Grafit elektrodining tegishli ishlashi
ning ishlashigrafit elektrodasosan o'tkazuvchanlik, yuqori harorat qarshiligi, termal zarba qarshiligi, oksidlanish qarshiligi va mexanik kuchni o'z ichiga oladi. Birinchidan, grafit elektrod mukammal o'tkazuvchanlikka ega, bu oqimni samarali o'tkazishi va yuqori haroratli yoy hosil qilishi mumkin. Ikkinchidan, grafit elektrod juda yuqori harorat qarshiligiga ega va yuqori haroratli muhitda uzoq vaqt barqaror ishlashi mumkin.
Bundan tashqari, grafit elektrod ham yaxshi termal zarba qarshiligiga ega va buzilmasdan o'choqdagi haroratning tez o'zgarishiga bardosh bera oladi. Shu bilan birga, grafit elektrodi ham oksidlanish qarshiligiga ega, bu oksidlanishni samarali ravishda oldini oladi. Nihoyat, grafit elektrod yuqori mexanik kuchga ega va o'choqdagi turli kuchlarga deformatsiya yoki sinishsiz bardosh bera oladi. Amaliy ilovalarda grafit elektrodining ishlashi eritish uskunasining ish samaradorligi va eritish ta'siriga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun, grafit elektrodini tanlashda uning ishlash ko'rsatkichlarini to'liq hisobga olish va haqiqiy foydalanishga muvofiq oqilona tanlov qilish kerak. Shu bilan birga, foydalanish paytida, xizmat muddatini uzaytirish va ulardan foydalanish samarasini yaxshilash uchun grafit elektrodlarini parvarish qilish va saqlashga ham e'tibor qaratish lozim.
Grafit elektrodining tegishli parametrlari
| Element | Birlik | Grafit elektrod | ||||
| RP(mm) | HP (mm) | UHP(mm) | ||||
| φ100-φ600 | φ100-φ800 | φ200-φ500 | φ550-φ800 | |||
| Qarshilik | Elektrod | μΩm | 7.0-10.0 | 5.8-6.6 | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
| Nipel | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | ||
| Yirilish moduli | Elektrod | Mpa | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Nipel | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-26.0 | ||
| Young moduli | Elektrod | Gpa | 7.0-9.3 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Nipel | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
| Ommaviy zichlik | Elektrod | g/sm3 | 1.53-1.56 | 1.64-1.68 | 1.68-1.74 | 1.68-1.74 |
| Nipel | 1.70-1.74 | 1.75-1.80 | 1.78-1.82 | 1.78-1.84 | ||
| CTE (100-600 daraja) | Elektrod | 10-6/ daraja | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Nipel | 2.0-2.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
| Ash | % | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
Yuqori quvvatli grafit elektrod mijozlari

Zhenan muhiti displeyi

Biz qimmatli mijozlarimizga eksklyuziv grafit elektrod mahsulotlarini taqdim etuvchi bozorda noyob brendmiz.









